Various Conjugation Charts
From JapaneseGuide
Various Conjugation Charts
For your convenience, I have compiled conjugation tables for each type of conjugation as a quick and handy reference.
State-of-being
This section goes over the state-of-being conjugations for plain, and polite forms.
| Positive | Negative | Past | Negative Past | |
|---|---|---|---|---|
| Noun | 魚(だ) | 魚じゃない | 魚だった | 魚じゃなかった |
| Na-adjective | 静か(な) | 静かじゃない | 静かだった | 静かじゃなかった |
| I-adjective | 高い | 高くない | 高かった | 高くなかった |
| Ru-verb | 食べる | 食べない | 食べた | 食べなかった |
| U-verb: Ends in 「す」 | 話す | 話さない | 話した | 話さなかった |
| U-verb: Ends in 「く」 | 書く | 書かない | 書いた | 書かなかった |
| U-verb: Ends in 「ぐ」 | 泳ぐ | 泳がない | 泳いだ | 泳がなかった |
| U-verb: Ends in 「む」 | 噛む | 噛まない | 噛んだ | 噛まなかった |
| U-verb: Ends in 「ぶ」 | 遊ぶ | 遊ばない | 遊んだ | 遊ばなかった |
| U-verb: Ends in 「ぬ」 | 死ぬ | 死なない | 死んだ | 死ななかった |
| U-verb: Ends in 「る」 | 切る | 切らない | 切った | 切らなかった |
| U-verb: Ends in 「う」 | 買う | 買わない | 買わない | 買わなかった |
| U-verb: Ends in 「つ」 | 持つ | 持たない | 持った | 持たなかった |
| Exception Verb: する | する | しない | した | しなかった |
| Exception Verb: くる | くる | こない | きた | こなかった |
| Positive | Negative | Past | Negative Past | |
|---|---|---|---|---|
| I-adjective: いい | いい | よくない | よかった | よくなかった |
| I-adjective: かっこいい | かっこいい | かっこよくない | かっこよかった | かっこよくなかった |
| Verb: ある | ある | ない | あった | なかった |
| Verb: 行く | 行く | 行かない | 行った | 行かなかった |
| Verb: 問う | 問う | 問わない | 問うた | 問わなかった |
| Positive | Negative | Past | Negative Past | |
|---|---|---|---|---|
| Noun | 魚です | 魚じゃないです 魚じゃありません | 魚でした | 魚じゃありませんでした |
| Na-adjective | 静かです | 静かじゃないです 静かじゃありません | 静かでした | 静かじゃありませんでした |
| I-adjective | 高いです | 高くないです 高くありません | 高かったです | 高くありませんでした |
| Ru-verb | 食べます | 食べません | 食べました | 食べませんでした |
| U-verb | 話します | 話しません | 話した | 話しませんでした |
| Exception Verb: する | します | しません | しました | しませんでした |
| Exception Verb: くる | きます | きません | きました | きませんでした |

